<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>LTE</title>
		<link>http://www.lte-germany.de/</link>
		<description>LTE/4G-Mobilfunk für Mobiles Internet</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>LTE</title>
			<url>http://www.lte-germany.de/fileadmin/templates/lte/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.lte-germany.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>LTE/4G-Mobilfunk für Mobiles Internet</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Terminübersicht Telekom-Markt 1. Hj. 2012 - Portel.de</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/54861-terminuebersicht-telekom-markt-1-hj-2012-portelde/</link>
			<description>Terminankündigungen für das 1. Halbjahr 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für Ihre Planungen im kommenden Jahr hier von Portel.de - Portal Telekommunikation - die gesammelten Termine für das erste Halbjahr 2012:</p>
<p class="indent"><br />&nbsp;<br /><br /><b>Januar</b></p>
<p class="indent">23.01.-05.02.&nbsp; <a href="http://www.zyxel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zyxel Roadshow</a>, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, München</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/veranstaltungen/mobile_device_strategie_januar" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile Device Strategie</a>, München, Euroforum</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/Kabelnetze" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die Zukunft der Kabelnetze</a>, Köln, Euroforum </p>
<p class="indent">24.-25.01.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.aal-kongress.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >5. Deutsche AAL-Kongress</a>, Berlin, VDE/BMBF</p>
<p class="indent">30./31.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.wi-mobile.de/mcta/mcta2012.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >MCTA 2012</a>, Berlin, Uni Augsburg</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Februar</b></p>
<p class="indent">01.-02.02.&nbsp; <a href="http://www.m-days.com/70+M54a708de802.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M-Days</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">02.-03.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.e-energy.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >E-Energy-Konferenz 2012</a>, Berlin, BMWi/BMU/Acatech </p>
<p class="bodytext">08.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Internationaler TK-Markt, <a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">13.-15.02. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.elektroniksysteme-automobil.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Elektronik-Systeme im Auto</a> - Jahrestagung, München, Euroforum </p>
<p class="indent">14.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.medientage.de/APP" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die App-Economy</a>, München, Medientage München</p>
<p class="indent">14.-15.02.&nbsp; <a href="http://www.lambdanetforum.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lambdanet Forum</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">22.-24.02. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.iir.de/produkt.aspx?pnr=P2600391" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile IT</a>, Wiesbaden, IIR/Euroforum</p>
<p class="indent">23.-24.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/fg/ITG/Veranstaltungen/Seiten/Veranstaltungsdetails.aspx?vdeEventID=30f4c959-c6f5-4048-a3a3-93822108cdf2" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DSL-Übertragungssysteme</a> - Seminar, Frankfurt, VDE/ITG</p>
<p class="indent">27.02.-01.03.&nbsp; <a href="http://www.callcenterworld.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Callcenter World</a>, Berlin</p>
<p class="indent">27.02.-01.03. <a href="http://www.mobileworldcongress.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp; Mobile World Congress</a>, Barcelona</p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Smart City, Köln, <a href="http://www.utec-deutschland.de/termine/aktuelle-veranstaltung/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >UTEC Deutschland</a></p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.infrastrukturgipfel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >3. Handelsblatt Infrastrukturgipfel</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>März</b></p>
<p class="indent">06.-10.03. &nbsp; &nbsp; <a href="http://cebit.portel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >CeBIT 2012</a>, Hannover</p>
<p class="indent">12.-14.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tu-ilmenau.de/gemic2012/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >7. German Microwave Conference</a>, Ilmenau, TU Ilmenau</p>
<p class="indent">19.-20.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/konferenzen/Seiten/Veranstaltungs-Details.aspx?vdeEventID=6535741a-a0eb-4af0-af7a-40554fc4998d" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Breitbandversorgung 2012</a>, 6. Fachkonferenz, Berlin, VDE/ITG</p>
<p class="bodytext">19.-23.03.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Certified Mobile Device Manager - Seminar, Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>April</b></p>
<p class="bodytext"> 24.-26.04.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://bit.ly/euroid2012" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Euro ID 2012</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Mai</b></p>
<p class="indent">03.-05.05. &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >10. Deutscher Seniorentag</a>, Hamburg, BAGSO</p>
<p class="indent">09.05. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.msm.uni-due.de/utp" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Wettbewerbsstrategien im TK-Markt</a>, 13. ZfTM-Workshop, Duisburg</p>
<p class="indent">09.-10.05. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://http//:www.mobilkomtagung.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >17. Fachtagung Mobilkommunikation</a>, Osnabrück, <a href="http://www.vde.com/ITG" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >VDE/ITG</a></p>
<p class="indent">22.-23.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.sensoren2012.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sensoren und Messsysteme 2012</a>, Nürnberg, GMA/ITG Fachtagung</p>
<p class="indent">24.-25.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Markt im Umbruch</a> (ehem. TK-Europa), Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Juni</b></p>
<p class="indent">12.-14.06.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.angacable.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ANGA Cable 2012</a>, Köln, Anga</p>
<p class="indent">14.06. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>November</b></p>
<p class="indent">05.-06.11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/VDE/VDE-Kongress_12/Seiten/Kongress2012.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Smart Grid - VDE-Kongress 2012</a>, Stuttgart, VDE</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI gibt Tipps zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56081-bsi-gibt-tipps-zur-sicheren-konfiguration-von-windows-pcs/</link>
			<description>Empfehlungen für Privatanwender und Kleinstunternehmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Bonn, 03.02.12 -&nbsp;Anlässlich des europaweiten „Safer Internet Day“ am 7. Februar 2012 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik&nbsp;(BSI) Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs veröffentlicht.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Die BSI-Empfehlungen bieten Anwendern konkrete Hilfestellungen bei der sicheren Konfiguration eines Windows-PCs für die private Nutzung sowie in einer zweiten Version für die Nutzung in kleinen Unternehmen. Dabei wird der komplette Lebenszyklus eines PCs vom Kauf des Systems über die Installation und Inbetriebnahme, den regelmäßigen Betrieb bis hin zur Entsorgung betrachtet. Mithilfe der BSI-Empfehlungen können die Nutzer ihre Rechner unter einem aktuellen Microsoft Windows so einrichten, dass eine weitgehend sichere Nutzung von Dienstleistungen über das Internet möglich ist.</p></div><div><p class="bodytext">Viele nützliche Dienstleistungen wie Online-Banking, E-Commerce oder E-Government werden heute mit zunehmender Tendenz über das Internet abgerufen. Dabei werden trotz des verstärkten Einsatzes mobiler Endgeräte (Smartphones und Tablets) die meisten Online-Services derzeit noch überwiegend per PC oder Notebook von zu Hause aus genutzt. IT-Produkte und -Anwendungen bieten zudem heute eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen die Anwender das Produkt ihren individuellen Anforderungen gemäß optimieren können – auch im Bereich der Sicherheit. Im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ veröffentlicht das BSI daher in der Rubrik „Produktkonfiguration“ Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von ausgesuchten, gängigen IT-Produkten und -Anwendungen. Dabei geht es nicht um die Darstellung einer hundertprozentigen theoretischen Sicherheit, sondern vielmehr darum, in der Praxis die größtmögliche Sicherheit bei vertretbarem Aufwand zu erreichen.</p></div><div><p class="bodytext">„BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“: Prävention, Reaktion, Produktkonfiguration</p></div><div><p class="bodytext">Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen und somit einer zunehmenden Abhängigkeit von Internet und Informationstechnologie (IT) ist das reibungslose Funktionieren dieser Informationstechnologie für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein Faktor von essentieller Bedeutung. Mit steigender Komplexität der IT-Strukturen werden auch die Risiken und Bedrohungen durch Cyber-Angriffe immer komplexer und vielfältiger. Daher hat sich das BSI zum Ziel gesetzt, im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ der Öffentlichkeit in loser Folge praxisorientierte, umsetzbare und effektive Handlungsempfehlungen für verschiedenste Themenfelder der Cyber-Sicherheit zur Verfügung zu stellen und damit das Sicherheitsniveau in Deutschland zu erhöhen. Je nach Thema werden die Empfehlungen in die Kategorien „Prävention“, „Reaktion“ oder „Produktkonfiguration“ eingeteilt. (lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Online/E-Commerce/Security</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netcologne für Serviceangebot prämiert</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56066-netcologne-fuer-serviceangebot-praemiert/</link>
			<description>„Deutscher Servicepreis 2012“ und„ServiceAtlas Internet-Provider 2012“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Köln, 02.02.12 -&nbsp;Gleich in zwei Rankings belegt der Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne GmbH Spitzenplätze in Sachen Service. Bei der gestrigen Verleihung des „Deutschen Servicepreises 2012“ durch den Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) wurde NetCologne ausgezeichnet und belegte einen exzellenten zweiten Platz. Im „ServiceAtlas Internet-Provider 2012“, der auf einer repräsentativen Kundenbefragung der ServiceValue GmbH basiert, überzeugte NetCologne mit stets überdurchschnittlichen Bewertungen und belegte den ersten Platz.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Der „Deutsche Servicepreis 2012“ wird in insgesamt elf Kategorien vergeben. NetCologne überzeugte in der Kategorie „Technik &amp; Telekommunikation“ vor allem durch die verständliche und freundliche Beratung am Telefon sowie die schnelle Beantwortung von E-Mail-Anfragen. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 29 Anbieter anhand von 870 verdeckten Testerkontakten untersucht. Die Marktforscher untersuchten die Servicequalität per Telefon und per E-Mail. Wartezeit, Gesprächsatmosphäre sowie Freundlichkeit und Kompetenz waren dabei die Schlüsselkriterien. Auch die Internetauftritte der Anbieter wurden unter die Lupe genommen. Mehr unter www.disq.de.<br /><br /></p></div><div><p class="bodytext">Die ServiceValue GmbH holte für ihre Wettbewerbsstudie „Service-Atlas Internet-Provider 2012“ über 2.000 Kundenurteile zu mehr als 30 allgemeinen und branchenspezifischen Service- und Leistungsmerkmalen von elf Internet-Providern ein. NetCologne überzeugte auf der ganzen Linie mit überdurchschnittlichen Bewertungen und belegte den ers¬ten Platz in der Untersuchung. Bestnoten gab es in gleich vier Bewertungsdimensionen: In Sachen „Kundenzufriedenheit“, „Kundenservice“, „Preis-Leistungs-Verhältnis“ sowie „Leistungstransparenz“ erhielt NetCologne jeweils das Urteil „Sehr gut“. &nbsp;(lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Marketing/Vertrieb/Service</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EWE: Samsung Galaxy Ace mit Vertrag erhältlich</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56065-ewe-samsung-galaxy-ace-mit-vertrag-erhaeltlich/</link>
			<description>16 Euro monatlich inkl. 250 MB Surfflat</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Oldenburg, 02.02.12 -&nbsp;Noch bis 31. März bietet EWE seinen Privatkunden das Smartphone Samsung Galaxy Ace für einmalig 1,- Euro im Mobilfunktarif &quot;Einfach Mobil&quot;. Der monatliche Grundpreis des Tarifes von 16 Euro beinhaltet eine 250 MB Sufflatrate und eine Handyzuzahlung im Wert von 5 Euro. Das Angebot mit 24-monatiger Laufzeit gilt für die Marken EWE, swb und osnatel solange der Vorrat reicht.</p></div><div><p class="bodytext"><br /></p></div><div><p class="bodytext">Darüber hinaus erhält jeder Kunde, der bis Ende Februar 2012 erstmalig bei EWE, swb oder osnatel einen Mobilfunkvertrag im Tarif &quot;Einfach Mobil&quot;, &quot;Einfach Mobil mit Handy&quot; oder &quot;Einfach Mobil mit Handy XL&quot; abschließt, ein Startguthaben in Höhe von 30,- Euro (brutto). (lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Tarife</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telekom mit neuer Microsite zu Glasfasernetz</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56063-telekom-mit-neuer-microsite-zu-glasfasernetz/</link>
			<description>Relaunch der Informationsseite zu High Speed Internet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span>Köln, 02.02.12 -&nbsp;</span><span>denkwerk verantwortet den Relaunch des neuen B2C Informationsportals zum schnellen Giganetz der Telekom. Unter telekom.de/glasfaser können sich Interessenten über Anschlussmöglichkeiten informieren und Vorverträge für ihr Ausbaugebiet abschließen. Interaktive Features und Tools laden Nutzer zum Mitmachen ein. Ziel der Seite ist, Mieter und Hauseigentümer für das Abschließen von Vorbestellungen zu gewinnen und umfassend über den schnellen Internetanschluss aufzuklären. Der Relaunch fokussiert eine verbesserte Performance mit Visualisierungen in einem frischen Design.&nbsp;<br /><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Das Usability-Konzept von denkwerk verfolgt einen stringent nutzerorientierten Aufbau. Zielgruppenspezifische Einstiege für Mieter und Immobilienbesitzer führen direkt zur gewünschten Information. Abhängig vom persönlichen Wohnort erhalten Nutzer die relevanten Daten zu ihrer Stadt und können in einer Google Map die Verfügbarkeit des Netzes an ihrem Wohnort überprüfen. Verschiedene Videoclip-Einbindungen und interaktive Grafiken sowie ein Geschwindigkeitstest bereiten Facts rund um das schnelle Glasfasernetz leicht verständlich auf. Über ein facebook- und Twitter-Plugin ist es möglich, Freunde und Nachbarn auf das Thema aufmerksam zu machen.&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Seit 2010 arbeiten denkwerk und die Deutsche Telekom zusammen. Für die Microsite verantwortet denkwerk als Full-Service-Agentur die Bereiche Konzeption, Redaktion, Design und technische Umsetzung.&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Bildmaterial steht auf dem denkwerk Presseserver zum Download sowie auf individuelle Anfrage zur Verfügung. (lw)</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Online/E-Commerce/Security</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobile Payment - LfM veröffentlicht Broschüre und Video </title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56059-mobile-payment-lfm-veroeffentlicht-broschuere-und-video/</link>
			<description>In der Reihe Digitalkompakt </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Düsseldorf, 01.01.2012 - Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) hat zum Bezahlens per Handy (Mobile Payment) jetzt eine Broschüre herausgegeben.<br />Daneben wird in einem Video diese neue Anwendung erläutert.</p>
<p class="bodytext">„Mobile Payment ist ein wichtiger Trend der Digitalisierung, der für den Nutzer unmittelbare Bedeutung für den Alltag hat. Die Broschüre soll neue Konzepte des Bezahlens darstellen, aber auch auf Bedenken und mögliche Schwierigkeiten aufmerksam machen“, betont <b>Dr. Jürgen Brautmeier</b>, Direktor der LfM. So vermittelt die Broschüre auch praktische Tipps zum sicheren Umgang mit persönlichen Daten bei bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten.</p>
<p class="bodytext">Neben der Broschüre erscheint in der Reihe Digitalkompakt LfM auch ein Video zum Thema. Das Video finden Sie auf YouTube &lt;<a href="http://mw-interact.efruits.de/redirect.php?id=7988121&amp;U=NjE5&amp;V=Tg%3D%3D&amp;PCT" target="_blank" >http://mw-interact.efruits.de/redirect.php?id=7988121&amp;U=NjE5&amp;V=Tg%3D%3D&amp;PCT</a> (rs)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Buchtipps</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD - TS</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telekom Austria Group M2M GmbH erfolgreich gestartet</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56044-telekom-austria-group-m2m-gmbh-erfolgreich-gestartet/</link>
			<description>19 Großprojekte mit EUR 5 Mio Auftragsvolumen </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wien, 01.02.2012 - Nach intensiver Vorbereitungszeit ist die <b>Telekom Austria Group M2M GmbH</b> seit Mitte September des vergangenen Jahres am Markt. </p>
<p class="bodytext">Mit insgesamt 19 gewonnenen Großprojekten in den Bereichen Transport &amp; Logistik, Industrieautomation und Zahlungssysteme, und einem Auftragsvolumen von EUR 5 Mio. zieht die jüngste Tochter der Telekom Austria Gruppe eine <b>erfreuliche Bilanz</b> und schließt das erste Quartal erfolgreich ab.<br /><br /><br /><b>Start-Up aus Branchenexperten</b><br /><br />Telekom Austria Group M2M formiert sich aus M2M Experten der acht Tochtergesellschaften in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Weißrussland, der Republik Serbien, der Republik Mazedonien und Liechtenstein, sowie aus eigens rekrutierten Branchenexperten, und dient als Kompetenzzentrum für alle Konzerngesellschaften sowie als zentraler Ansprechpartner für internationale Großprojekte.<br /><br />Der Schwerpunkt der Aktivitäten zielt auf Geschäftskunden in den Bereichen Logistik und Transportwesen, Industrieautomatisierung, Einzelhandels- und Zahlungssysteme, sowie den Energiesektor ab - die Projektvielfalt erstreckt sich jedoch über eine weit größere Anzahl an Branchen.<br /><br /><br /><b>Gemeinsam mit strategischen Partnern zu voll integrierten Lösungen</b><br /><br />Ausgehend von spezifisch für M2M entwickelten Kommunikationsdienstleistungen erweitert die Telekom Austria Group M2M GmbH ihr Lösungsportfolio kontinuierlich. Gemeinsam mit strategischen Partnern werden Gesamtlösungen aus Hardware, Softwareapplikation und integrierter Datenanbindung entwickelt und vermarktet. „M2M Kommunikation erfüllt keinen Selbstzweck, sondern ist immer Bestandteil von intelligenten IKT-Anwendungen. Dabei sind die Lösungen beinahe so vielfältig wie das Geschäftsleben selbst und die Anforderungen sehr branchenspezifisch. Wir arbeiten daher mit führenden Lösungspartnern in den jeweiligen Branchen, um unseren Kunden integrierte Gesamtlösungen aus einer Hand anbieten zu können,“ so <b>Bernd Liebscher, Geschäftsführer </b>der Telekom Austria Group M2M.<br /><br />Die Bandbreite an möglichen Anwendungen reicht dabei von industriellen Automatisierungs-, Mess- und Steuerungssystemen über Logistik- und Flottenmanagement bis hin zu Bezahlterminals und Verkaufsautomaten. Im Vordergrund stehen meist Prozess- und Kostenoptimierungspotentiale, die mit M2M Anwendungen realisiert werden sollen. „Branchenspezifisches Know-how und das Verständnis für die Geschäftsprozesse des Kunden sind für den Vertrieb von M2M Lösungen daher essentiell. Der Geschäftskundenvertrieb der Telekom Austria Group ist in unseren Ländern in Zentral- und Südosteuropa flächendeckend vertreten und bestens darauf vorbereitet, ein breites Portfolio an M2M Lösungen gemeinsam mit unseren Lösungspartnern in den Markt zu bringen,“ so Phat Huynh, für Marketing und Vertrieb verantwortlicher Geschäftsführer.<br /><br />Ein breit angelegtes Partnerprogramm geht im Frühjahr 2012 an den Start, um das bestehende Partnernetzwerk und das Lösungsportfolio zu erweitern. (GS)<br /><br /><br /><br />T<b>elekom Austria Group M2M GmbH </b><br />wurde im Jahr 2011 gegründet und ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Telekom Austria Group, dem führenden konvergenten Telekommunikationsanbieter in Zentral- und Osteuropa mit mehr als 22 Millionen Kunden. Telekom Austria Group, mit dem Hauptsitz in Wien, ist in acht Märkten mit starken lokalen Unternehmen und Marken vertreten: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile), der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) und Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Telekom Austria Group M2M GmbH baut somit auf eine starke regionale Präsenz in den eigenen Märkten, auf ein ausgedehntes internationales Netzwerk an strategischen Partnern und auf Roamingverträge in ca. 200 Ländern weltweit. Gegründet aus den M2M-Geschäftseinheiten der acht lokalen Mobilfunkbetreiber der Gruppe konsolidiert das Spin-Off zehn Jahre an Wissen und Erfahrung und bündelt es in einer spezialisierten und dedizierten Organisation. Um das schnell wachsende und dynamische Geschäftsfeld M2M bestmöglich zu bedienen, bietet Telekom Austria Group M2M GmbH ihren internationalen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen neben den M2M Datenkommunikations-Dienstleistungen auch Beratung und Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Projektdesign über die Umsetzung bis hin zum Betrieb der M2M Anwendungen. Das Unternehmen ermöglicht somit komplett neue Geschäftsmodelle, die wiederum durch Prozess- Optimierungen eine effizientere Nutzung der Ressourcen und Kostreduktionen zur Folge haben.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>TK-Markt International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DVTM widerspricht Bärbel Höhn bei kostenloser Warteschleife</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/nc/lte-news/artikel/56036-dvtm-widerspricht-baerbel-hoehn-bei-kostenloser-warteschleifer/</link>
			<description>TKG-Novelle enthält keine Schlupflöcher</description>
