<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>LTE</title>
		<link>http://www.lte-germany.de/</link>
		<description>LTE/4G-Mobilfunk für Mobiles Internet</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>LTE</title>
			<url>http://www.lte-germany.de/fileadmin/templates/lte/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.lte-germany.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>LTE/4G-Mobilfunk für Mobiles Internet</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 05:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Telefonica O2-Mobilfunkmast in Erlangen-Eltersdorf bleibt stehen</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/lte-news/artikel/45257-telefonica-o2-mobilfunkmast-in-eltersdorf-erlangen-bleibt-stehen/</link>
			<description>Stadt hat keinerlei rechtlichen Handlungsspielraum </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Erlangen, 30. Juli 2010-04:09 - Ein umstrittener Mobilfunkmast von <b>Telefonica O2</b> in Erlangen-Eltersdorf bleibt trotz Bürgerprotesten stehen.<br /><br />Aus Anlass der Stadtratssitzung am Donnerstag hat Oberbürgermeister<b> Siegfried Balleis </b>noch einmal zu den Protesten gegen den Mobilfunkmast in Eltersdorf Stellung genommen. Er unterstrich wie schon Bauaufsichtsamtschef <b>Jan von Lackum</b>, dass die Stadt <b>keinerlei rechtlichen Handlungsspielraum</b> habe, den Mast zu verbieten oder eine Aufstellung an einem anderen Ort zu erzwingen.<br /><br />In dem zweieinhalbseitigen Brief hatte der Betreiber Telefonica O2 zuvor erklärt, es gebe keinen Grund, den Mobilfunkmasten zu verlegen.<br /><br />Aufgrund der von vielen Bürgern geäußerten Bedenken wegen einer möglichen <b>Strahlenbelastung </b>hatte die Stadt das bürgerschaftliche Anliegen noch einmal in rechtlicher wie umwelttechnischer Hinsicht geprüft und über die Ergebnisse in einer Abendveranstaltung am vergangenen Dienstag in der Grundschule Eltersdorf informiert. Das Ergebnis: Die <b>Stadt würde rechtswidrig handeln</b> und sich damit auch <b>schadensersatzpflichtig </b>machen, wenn sie dem Betreiber des Mobilfunkmastes die Nutzung untersage. <br /><br />Die vom <b>Umweltamt </b>gemeinsam mit Experten durchgeführte Prüfung der Strahlenbelastung ergab, dass die von der Stadt Erlangen angestrebten zehnmal strengeren <b>Schweizer Grenzwerte</b> nicht nur eingehalten, sondern sogar <b>teilweise unterschritten </b>wurden.<br /><br />In einer Pressemitteilung des Rathauses bat der Bürgermeister noch einmal darum, bei aller Besorgnis der Bürgerinnen und Bürger die Auseinandersetzung sachlich zu führen. Umso mehr dankte Balleis all denen, die sich um eine Klärung auf sachlicher Ebene bemühen. (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topstory 3+</category>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>M-Net und Stadtwerke nehmen in Erlangen offenes Glasfasernetz in Betrieb  </title>
			<link>http://www.lte-germany.de/lte-news/artikel/45256-m-net-und-stadtwerke-nehmen-in-erlangen-offenes-glasfasernetz-in-betrieb/</link>
			<description>Maxi Glasfaser-DSL mit bis zu 50.000 kbit/s ab sofort verfügbar</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München/Erlangen, 30. Juli 2010-16:03 – Die Kooperationspartner Erlanger Stadtwerke (<strong>ESTW</strong>) und der Münchener Telefon- und Internetanbieter <strong>M-Net</strong> haben am Freitag das erste Internet-Hochgeschwindigkeitsnetz in Erlangen offiziell in Betrieb genommen. <br /><br />Das dabei erschlossene Gebiet im Westen Erlangens umfasst <strong>acht Stadtteile</strong>, die rund zehn Prozent der Erlanger Haushalte stellen. Die Gesamtkosten für das <strong>Glasfaserkabel </strong>mit allen darin enthaltenen einzelnen Glasfaserleitungen in Höhe von 835.000 Euro wurden durch die ESTW (46 Prozent), die Stadt Erlangen (42 Prozent) und aus<strong> staatlichen Fördergeldern</strong> (12 Prozent) finanziert. Annähernd eine halbe Million Euro investierte die M-Net in ihre Technik vor Ort. <br /><br />M-Net stellt in den erschlossenen Gebieten unter der Produktmarke Maxi Glasfaser-DSL Hochgeschwindigkeits-Internetzugänge mit einer Datenübertragungsrate von bis zu<strong> 50.000 kbit/s</strong> zur Verfügung. Bisher zählte das Gebiet im Erlanger Westen zu den so genannten weißen Flecken, d.h. ein Internetzugang über die DSL-Technologie war weitestgehend ausgeschlossen. <br /><br />Die Stadt Erlangen als Projekt-Auftraggeber unterstützt den Ausbau ebenso wie der Freistaat Bayern im Rahmen seiner Breitband-Initiative mit finanziellen Mitteln. Die Erschließung der Erlanger Stadtteile Dechsendorf, Heusteg, Frauenaurach, Häusling, Hüttendorf, Kosbach, Kriegenbrunn, Neuses und Steudach durch die ESTW und M-Net erfolgte auf Basis der modernen VDSL-Technologie. Die ESTW haben hierzu unter anderem rund <strong>15 Kilometer Glasfaserkabel </strong>verlegt, um <strong>35 so genannte Kabelverzweiger (KVZ)</strong> – Schaltschränke, in denen die Leitungen der Verbraucher eines begrenzten Versorgungsgebietes gebündelt werden – zu erschließen.<br /><br />„Weil wir bereits über 15 Jahre Glasfasernetze errichten und betreiben, haben wir genügend Erfahrung, um derartige Projekte kostengünstig umzusetzen“ erläuterte <strong>Wolfgang Geus</strong>, Vorstandsvorsitzender der ESTW. <br /><br />M-Net übernahm den Aufbau und die Implementierung der innovativen VDSL-Technologie. Hierbei errichtete das Telekommunikations-Unternehmen mehrere so genannte <strong>Outdoor-DSLAMS</strong>. In diesen Vorrichtungen installierte M-Net die hochmoderne aktive Netzwerktechnik zur Realisierung der neuen Anschlüsse. <br /><br />M-Net hat bereits mehrere Jahre Erfahrung beim Aufbau und Betrieb von glasfaserbasierten Breitband-Internetanschlüssen. „Dennoch stellt die Inbetriebnahme des Netzes nicht nur für die Stadt Erlangen, sondern auch für M-Net einen <strong>Meilenstein </strong>in gleich zweifacher Hinsicht dar“, erklärt <strong>Dr. Hans Konle</strong>, Vorsitzender der Geschäftsführung der M-Net Telekommunikations GmbH. „Es ist nicht nur das <strong>erste </strong>von M-Net auf Basis von Kabelverzwei­gern mit <strong>VDSL</strong>-Technologie realisierte Netz, es ist gleichzeitig auch unsere ‚<strong>Franken-Premiere</strong>’ was den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Internetanschlüssen der nächs­ten Generation angeht.“ Das Projekt in Erlangen-West ist der Startschuss für ein neues Internet-Zeitalter in Mittelfranken. So stehen die Realisierungsarbeiten für weitere glasfaserbasierte Breitbandausbau-Projekte in Erlangen kurz vor dem Abschluss. <br /><br />M-Net stellt die Lösung Maxi Glasfaser-DSL, die standardmäßig einen Telefon- und VDSL-Internetanschluss mit einer Internet- sowie Telefon-Flatrate ins dt. Festnetz umfasst, ab 34,90 Euro monatlich bereit. Die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50.000 kbit/s ermöglichen dem Anwender die komfortable Nutzung bandbreitenintensiver multimedialer digitaler Anwendungen wie beispielsweise Video-on-Demand oder Online-Gaming. Ferner lassen sich professionell ausgestattete Heim-Arbeitsplätze ebenso einfach realisie­ren wie die Durchführung von onlinebasierten Bildungsmaßnahmen und vielen Anwen­dungsmöglichkeiten mehr. Auch Selbständige und Kleinbetriebe können mittels des neuen VDSL-Internetzugangs entscheidende Wettbewerbsvorteile generieren. <br /><br />Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-9060902. <br /><br />M-Net wird auch anderen Internetanbietern einen Zugang in das VDSL-Netz in Erlangen-West diskriminierungsfrei ermöglichen (<strong>Open Access</strong>). (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH - TS</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Rudolf Gröger, Ex-O2-Chef, ist neuer Partner bei Roland Berger</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/lte-news/artikel/45241-dr-rudolf-groeger-ex-o2-chef-ist-neuer-partner-bei-roland-berger/</link>
			<description>Zwanzig neue Partner ernannt, darunter neun in Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München/Essen, 30.07.2010-09:05 - Dr. Rudolf Gröger (55) ist neuer Partner der Roland Berger Strategy Consultants.<br /><br />Dr. Gröger war Manager und Führungskraft bei <b>Siemens </b>und <b>T-Systems</b> und leitete ab 2001 <b>O2 Germany</b>. Nach seinem Weggang von O2 Germany im Jahr 2007 gründete Gröger sein eigenes Unternehmen, die Gröger Management GmbH. Sein Standort ist München, von dort aus wird er die Infocom-Kunden von Roland Berger zu Themen wie Strategie, Marketing, Vertrieb und Leadership/Transformation beraten. Zudem wird er sein Amt als Präsident der Munich Business School weiter ausüben.<br /><br /><br />Insgesamt hat Roland Berger Strategy Consultants zwanzig neue internationale Partner ernannt. Sie arbeiten für die Roland Berger Büros von Paris bis Shanghai, neun von ihnen in Deutschland. Darüber hinaus wurden sieben Partner auf die nächste Partnerstufe befördert. Mit diesen Ernennungen auf dem <b>Internationalen Partner-Meeting</b> in der europäischen <b>Kulturhauptstadt 2010, Essen</b>, baut die Strategieberatung ihre Partnerschaft aus und stärkt ihre weltweite Präsenz. Die Strategieberatung ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von derzeit rund <b>180 Partnern</b>.<br /><br />Die weiteren neuen Partner:<br /><br />&nbsp;&nbsp; Matthew Chang (41) verstärkt das Shanghaier Büro von Roland Berger. Zuvor war er bei führenden internationalen Strategieberatungen in verschiedenen Managementpositionen in Hongkong, Shanghai und Frankfurt tätig, unter anderem als einer der Leiter der Healthcare Practice in China und als Managing Director für das Chinageschäft. Neben seiner Beratungserfahrung bekleidete er verschiedene leitende Funktionen in der Industrie, beispielsweise als Director of Strategy für den asiatisch-pazifischen Raum und als Vorstandsmitglied mit Verantwortung für Greater China.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Alain Le Couédic (44) arbeitet im Büro in Hongkong und berät vorwiegend multinationale und regionale Kunden in Greater China. Er ist Mitglied des Kompetenzzentrums Financial Services. Le Couédic hat mehr als 15 Jahre Beratungserfahrung und arbeitete für Kunden in Nordamerika, Europa und Asien in Bereichen wie Strategie, Organisation, Operations, M&amp;A und Private Equity. Bevor er zu Roland Berger kam, war er Partner eines anderen führenden internationalen Beratungsunternehmens.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Edoardo Demarchi (46) hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strategieberatung, im Linienmanagement (Finanzen, Marketing und Geschäftsentwicklung) sowie im Investment Management. Er ist seit 2006 bei Roland Berger und arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich Finanzdienstleistungen. Dabei schöpft er aus seinem breiten Erfahrungsschatz in den Bereichen Retail Banking, Konsumentenkreditgeschäft und Vermögensmanagement. Seine funktionalen Fachgebiete sind strategische Planung, Restrukturierung und Kostenmanagement, Produktentwicklung sowie Marketing.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Roland Demmel (44) war Gründungsmitglied und Managing Director von KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH, bevor er zum Financial Services Team von Roland Berger in Frankfurt stieß. Er hat mehr als elf Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Demmel hat an der Frankfurt School of Finance, der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Universität des Saarlandes in Saarbrücken gelehrt.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Marc Frey (44) ist seit 2003 bei Roland Berger. Zuvor arbeitete er für Unternehmen wie Nestlé, die Carrefour-Gruppe und eine führende internationale Strategieberatung. Seine Schwerpunkte sind Finance &amp; Controlling, HR-Management, Strategie und Organisation für die internationale Unternehmensentwicklung.<br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; Dr. Matthias Grundmann (52) hat mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Industrie sowie vier Jahre in der Beratung. Er unterstützt das Kompetenzzentrum Operations Strategy von Roland Berger am Standort Stuttgart. Grundmann kommt von der Behr GmbH &amp; Co. KG, einem führenden Automobilzulieferer, wo er Leiter der Sparte Motorkühlungen für Kraftfahrzeuge war.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Timo Kamp (37) arbeitet für das Kompetenzzentrum Corporate Performance in Berlin. Er unterstützt Unternehmen aller Branchen auf den Gebieten Restrukturierung, Effizienzsteigerung und Value Management. Bevor er 2003 zu Roland Berger kam, arbeitete Kamp in der Unternehmensplanung und in der Geschäftsentwicklung für weltweit agierende Technologieunternehmen in London.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Markus Krall (47) war Gründungsmitglied und Managing Director von KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH, bevor er das Financial Services Team von Roland Berger in Frankfurt unterstützte. In seinen 19 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche war er Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung einer Schweizer Rückversicherungsgesellschaft.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Gustavo Lopes da Silva (40) kehrt zu Roland Berger zurück und wird Partner im Lissaboner Büro. Er begann seine Beraterkarriere 1995 bei einem Anbieter von Management- und Technologieberatung für die Bauwirtschaft, bevor er zu Roland Berger Lissabon kam. Sein gesamtes bisheriges Berufsleben war er beratend tätig, in Projekten für die Branchen Bau, Wasser &amp; Umwelt sowie Öl &amp; Gas. Er berät Kunden auf der iberischen Halbinsel bei Fragestellungen zu Strategie, Organisation, Operations, Restrukturierung sowie Controlling.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Lars Luck (37) leitet vom Standort München aus die Practice Group Market Attack im weltweiten Kompetenzzentrum Marketing &amp; Sales, in dem sämtliches Know-how zu Sales and Targeted Marketing der verschiedenen Industrien gebündelt ist. Er kam 1997 zu Roland Berger. Außerdem war er Investment Director für einen führenden Private-Equity-Investor im Bereich Telekommunikation und Medien. Seine Branchenschwerpunkte sind IT, Gebrauchsgüter und Engineered Products. Außerdem unterstützte er viele Messeunternehmen und Großveranstaltungen.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Delphine Mathez (45) hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Managementberatung. Sie ist Gründungsmitglied von OC&amp;C Strategy Consultants in Paris. Mathez leitete die weltweite Retail Practice, als sie das Unternehmen 2007 verließ, um eine neue Beratungsfirma zu gründen: Diligence Partners. Sie kam mit ihrem gesamten Team zu Roland Berger in Paris und wird sich vor allem um die Branchen Konsumgüter, Einzelhandel und Private Equity kümmern.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Dietrich Matthes (37) verstärkt das Büro in Manama von Roland Berger, als Partner mit dem Schwerpunkt Finanzinstitute. Zuvor war er Gründungsmitglied und Director bei KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH und leitete das Büro Middle East. Er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Banken und Aufsichtsbehörden, mit dem Fokus auf Strategie, Risikomanagement und Unternehmensorganisation. Zuvor war er Chief Risk Officer der Privatbank Hauck &amp; Aufhäuser in Frankfurt, davor arbeitete er für eine führende internationale Unternehmensberatung.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Walter Mussil (40) ist Experte für Risiko- und Kapitalmanagement mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er im Juni 2010 als Partner das Wiener Büro von Roland Berger verstärkte, arbeitete er als Partner und Director bei KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH, für die Bank Austria/HVB und eine internationale Unternehmensberatung in Frankfurt und London. Er unterstützt das Kompetenzzentrum Financial Services schwerpunktpunktmäßig im Bereich Risikomanagement.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Javier de Paz (43) hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Industrie und Beratung. Er verfügt unter anderem über profunde Erfahrungen in den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie mit Schwerpunkt Unternehmens- und Strategieplanung sowie Marketing und Vertrieb. Er arbeitete bereits von 2005 bis 2008 für Roland Berger in Regionen wie Nord- und Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Europa.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Thomas Schlick (48) gehört dem Kompetenzzentrum Automotive in Frankfurt an. Zuvor war er Geschäftsführer Technik und Umwelt beim Verband der Automobilindustrie VDA und Repräsentant der Branche gegenüber der deutschen Regierung und dem Europäischen Parlament in allen Fragen zu Technik und Umweltschutz. Zuvor arbeitete er 15 Jahre in der Automobilzulieferindustrie, baute ein neues Tochterunternehmen in Tschechien auf und steigerte dort die Effizienz von Prozessen in der Elektronikentwicklung deutlich. <br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Lukas D. Weber (43) arbeitet im Züricher Büro und ist auf die Versicherungsbranche spezialisiert. Er begann seine Karriere bei der Zurich-Versicherung, bevor er zu einer führenden amerikanischen Strategieberatung wechselte. Anschließend war er mehrere Jahre bei Zurich Financial Services und leitete mehrere Geschäftsbereiche und zentrale Projekte. Später arbeitete Weber für die UBS als Leiter der Region Nordschweiz und war zuletzt verantwortlich für die Betreuung Schweizer institutioneller Kunden. Er leitet die Insurance Initiative von Roland Berger in der Schweiz.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Christian Wessels (36) kommt von einer führenden amerikanischen Unternehmensberatung, wo er das Retail-Banking-Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika entwickelte. Zuvor leitete er die internationale Expansion und die Eingliederung der neu übernommenen Unternehmensbereiche in die Sparte Emerging Markets einer weltweit tätigen Universalbank. Bei Roland Berger in Frankfurt wird Christian Wessels das Financial Services Team unterstützen und das Wachstum in Großbritannien sowie die Aktivitäten des Kompetenzzentrums Financial Services in den Wachstumsmärkten vorantreiben.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Stefan Wojahn (35) war zehn Jahre bei einer großen amerikanischen Beratung und arbeitet nun für das Kompetenzzentrum Financial Services in Hamburg. Er ist Experte für Strategie, Marketing und Vertrieb sowie für die Themen Prozess- und operative Modelle im Versicherungsgeschäft. Er betreut hauptsächlich Versicherungsunternehmen in Deutschland und Europa.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Keisuke Yamabe (34) arbeitet für das Büro in Tokio. Er kommt von einem japanischen Beratungsunternehmen und hat weitreichende Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs- und Marketingstrategien sowie Markenstrategien unter anderem in verarbeitenden und Serviceindustrien. Er war zudem an zahlreichen Projekten zu Unternehmensrestrukturierungen und für die Automobilindustrie beteiligt.<br /><br />&nbsp; &nbsp;<br />Partner, die auf die nächste Partnerebene befördert wurden:<br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Holger Dümler (35) hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Topmanagement- und Strategieberatung. Er kam 2008 als Partner zu Roland Berger. Dümler befasst sich vor allem mit PMI Management, IT, Corporate Real Estate sowie Corporate und Retail Banking. Zu seinen Fachgebieten zählen die Konzeption und Umsetzung von Strategien und Programmen zur Unternehmenstransformation.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Boris Firsov (43) arbeitet seit 2006 für das Moskauer Büro. Er hat eine Reihe von Projekten in den Bereichen Strategie und Technologie verschiedener Branchen geleitet, darunter Infocom, Automobil und Verkehr. Zu seinen Erfolgen zählen die Entwicklung von Strategien für Telekommunikationsunternehmen in Entwicklungsländern, die Markteinführung innovativer Produkte und die Neugestaltung von Vertriebs-, Marketing- und Produktentwicklungsfunktionen.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Daniel Gresch (42) kam 2008 zu Roland Berger und ist auf die Beratung des Finanzdienstleistungssektors spezialisiert. Den Schwerpunkt legt er auf das Retail, Corporate und Investment Banking, das Private Banking sowie auf Vermögensverwaltung und Versicherung.&nbsp; Zuvor arbeitete Gresch bei einer großen Schweizer Bank, wo er ein Financial-Research-Analyst-Team gründete und leitete sowie dem Group Strategic Advisory Team vorstand. In dieser Funktion beriet er den Präsidenten der Gruppe, den CEO und die Geschäftsleitung.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Matthias Hanke (45) berät vom Züricher Büro aus überwiegend Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Reiseveranstaltung und Logistik. Von 1994 bis 1999 war er bereits als Senior Project Manager für Roland Berger tätig, bevor er Executive Vice President mit Verantwortung für Netzmanagement und Strategie bei Crossair (der späteren Swiss International Air Lines) mit Sitz in Basel wurde. Hanke ist seit 2006 wieder als Partner für Roland Berger in Zürich tätig.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Thomas Nack (50) ist verantwortlich für Finanzen &amp; Controlling bei Roland Berger in München. Er wurde 1992 erster Executive Assistant des Unternehmensgründers Prof. Dr. h.c. Roland Berger, nachdem er zuvor zehn Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet hatte. 1994 wurde er Partner und Leiter Controlling, 2009 Leiter Finanzen &amp; Controlling.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Dr. Gerd Sievers (36) arbeitet am Hauptsitz des Unternehmens in München im Bereich Corporate Finance. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt er europäische, nordamerikanische und asiatische Unternehmen verschiedenster Branchen in M&amp;A-, Due Diligence-, Sanierungs-, Wertermittlungs- und Restrukturierungsprojekten. Als Mitglied der Global Investor Support Group von Roland Berger arbeitet er viel für Private-Equity-Investoren.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Jörg Stäglich (41) ist Partner im Düsseldorfer Büro. Er begann seine Karriere 1997 bei Roland Berger, bevor er in die Industrie wechselte. 2001 wurde er Partner in der Corporate-Finance-Sparte einer deutschen Bank und später CFO eines großen deutschen Technologieunternehmens. Er kehrte 2006 zu Roland Berger zurück, und unterstützte das Kompetenzzentrum Energy &amp; Chemicals. Seine Fachgebiete sind die Sektoren Energie, Bahn und Anlagenbau. Dort berät er Kunden in den Bereichen Unternehmensstrategie, Performancesteigerung und Transformation.<br /><br /><br /><b>Roland Berger Strategy Consultants</b>, <br />1967 gegründet, ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen. Mit 36 Büros in 25 Ländern ist das Unternehmen erfolgreich auf dem Weltmarkt aktiv. 2.000 Mitarbeiter haben im Jahr 2009 einen Honorarumsatz von mehr als 616 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Strategieberatung ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 180 Partnern. (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TopStory 2</category>
			<category>Personalien</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - PPM - TS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>M-Net &amp; LEW Telnet bauen Breitbandnetz in Langweid bei Augsburg</title>
			<link>http://www.lte-germany.de/lte-news/artikel/45234-m-net-lew-telnet-neues-breitbandnetz-fuer-langweid-bei-augsburg/</link>
			<description>Freistaat Bayern fördert gemeinsames Projekt </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München/Langweid, 29.07.2010 – Mehr als vier Kilometer neue Glasfaser- und Kupferleitungen sind die Basis des <b>neuen</b> <b>Breitbandnetzes</b> in <b>Foret</b> und <b>Stettenhofen</b>, Ortsteile der Gemeinde <b>Langweid bei Augsburg</b>. Ab November 2010 können rund 1.140 Haushalte in Foret und Stettenhofen über die neue Infrastruktur dann mit einer Bandbreite von zunächst bis zu 50 Mbit/s im Internet surfen. Die für das Breitbandnetz notwendigen Bauarbeiten in Foret und Stettenhofen haben heute mit dem offiziellen Spatenstich begonnen. Das Projekt setzen <b>LEW TelNet und M-Net</b> gemeinsam um.</p>
<p class="bodytext">Bis Herbst 2010 verlegt die LEW TelNet 4.200 Meter neue <b>Glasfaser</b>- und <b>Kupferleitungen</b> in Langweid. Sie verbinden an neun verschiedenen Punkten in den Ortsteilen Foret und Stettenhofen die vorhandenen Telefonleitungen mit dem Breitbandnetz der LEW TelNet. M-Net wiederum investiert in technisches Equipment zur Realisierung der <b>innovativen VDSL-Technik</b>. Nach Abschluss der Arbeiten wird M-Net in Foret und Stettenhofen auf Basis dieser neu geschaffenen Infrastruktur hochmoderne Internetzugänge mit einer <b>Geschwindigkeit</b> von <b>bis zu 50 Mbit/s</b> bereitstellen.</p>
<p class="bodytext">Der Freistaat Bayern fördert das Vorhaben im Rahmen seines Programms zum Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum. An den Investitionen für den Aufbau der neuen Glasfaser-Infrastruktur beteiligen sich außerdem die Gemeinde Langweid sowie die Unternehmen LEW TelNet und M-Net.</p>
<p class="bodytext">„Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Foret und Stettenhofen“, sagte <b>Bürgermeister Jürgen Gilg </b>bei dem offiziellen Spatenstich. „Bisher sind dort größtenteils nur Internetanbindungen mit schmalen Bandbreiten von unter 1 Mbit/s möglich. Künftig verfügen wir dort über eine zukunftssichere Breitband-Infrastruktur, die eine wesentliche Basis für die weitere Entwicklung von Foret und Stettenhofen darstellt.“</p>
<p class="bodytext">„Wir setzen in der Region Bayerisch-Schwaben bereits 15 Breitbandprojekte um“, sagte LEW TelNet-Geschäftsführerin Erna-Maria Trixl. „Das zeigt, dass Netzbetreiber wie LEW TelNet und M-Net das drängende Problem der Breitbandversorgung im ländlichen Raum lösen können.“ </p>
<p class="bodytext">Die künftig von M-Net verfügbaren <b>Telefon</b>- und <b>Internetanschlüsse</b> liefern mit bis zu 50 Mbit/s ein Vielfaches an Geschwindigkeit, was ein Standard-DSL-Anschluss heute zu leisten vermag. „Mit dem Spatenstich heute beginnt der Countdown für den Start in ein neues Internet-Zeitalter in Foret und Stettenhofen“, sagte <b>Anton Gleich, Geschäftsführer von M-Net</b>. „Davon werden Privatkunden ebenso profitieren wie Unternehmen oder Freiberufler, die auf leistungsfähige und sichere Internetzugänge&nbsp; angewiesen sind.“ </p>
<p class="bodytext">Interessierte Bürger können sich schon jetzt unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-9060902 für die Breitbandprodukte vormerken lassen.</p>
<p class="bodytext">Die Erschließung von Foret und Stettenhofen mit zukunftsfähigen Breitband-Internetanschlüssen reiht sich in ähnlich konzipierte Projekte ein, die von M-Net bereits in mehreren Kommunen Schwabens, in Franken, aber auch in München und Augsburg angegangen worden sind. </p>
<p class="bodytext"><b></b></p>
<p class="bodytext"><b>Über LEW TelNet</b></p>
<p class="bodytext">LEW TelNet ist mit einem eigenen Nachrichtennetz in Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Gebieten sowie einem breiten Dienstleistungsportfolio einer der führenden Anbieter für Datenkommunikation in der Region Bayerisch-Schwaben. Das Tochterunternehmen der Lechwerke AG beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. LEW TelNet bietet Unternehmenskunden neben Breitband-Internet-Zugängen Dienstleistungen in den Bereichen Standortvernetzung, Netzwerklösungen, TK- und VoIP-Anlagen, mobiles Arbeiten und Security. Kommunen bietet LEW TelNet Konzepte zum nachhaltigen Breitbandausbau.</p>
<p class="bodytext"><b>Über M-Net</b></p>
